место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,3 |
наружный диаметр [мм]: | 50,1 |
внутренняя длина [мм]: | 59,7 |
наружная длина [мм]: | 44 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,3 |
наружный диаметр [мм]: | 44,1 |
внутренняя длина [мм]: | 59,6 |
наружная длина [мм]: | 45 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 16,8 |
наружный диаметр [мм]: | 38,5 |
внутренняя длина [мм]: | 21,9 |
наружная длина [мм]: | 13,7 |
парные номера артикулов: | 01034 |
материал: | сталь |
тип рычага: | Поперечный рычаг |
место установки: | передняя ось верхняя |
место установки: | справа |
вес [кг]: | 2,2 |
место установки: | слева |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 16,2 |
наружный диаметр [мм]: | 60 |
внутренняя длина [мм]: | 50 |
наружная длина [мм]: | 40,5 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 20,2 |
наружный диаметр [мм]: | 60 |
внутренняя длина [мм]: | 80 |
наружная длина [мм]: | 40 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 18,2 |
наружный диаметр [мм]: | 38 |
внутренняя длина [мм]: | 52,7 |
наружная длина [мм]: | 40,5 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 31,2 |
наружный диаметр [мм]: | 72,5 |
внутренняя длина [мм]: | 54,2 |
наружная длина [мм]: | 46,8 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,2 |
наружный диаметр [мм]: | 39 |
внутренняя длина [мм]: | 56,2 |
наружная длина [мм]: | 40 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,2 |
наружный диаметр [мм]: | 45 |
внутренняя длина [мм]: | 55 |
наружная длина [мм]: | 41 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
место установки: | снизу |
место установки: | спереди |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
наружный диаметр [мм]: | 47 |
внутренняя длина [мм]: | 143 |
наружная длина [мм]: | 45 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 12,2 |
наружный диаметр [мм]: | 37 |
внутренняя длина [мм]: | 50 |
наружная длина [мм]: | 32 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 12,2 |
наружный диаметр [мм]: | 30,1 |
внутренняя длина [мм]: | 55,9 |
наружная длина [мм]: | 42,2 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
наружный диаметр [мм]: | 55,2 |
внутренняя длина [мм]: | 155 |
наружная длина [мм]: | 52,7 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,2 |
наружный диаметр [мм]: | 53 |
внутренняя длина [мм]: | 70 |
наружная длина [мм]: | 48 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 12,2 |
наружный диаметр [мм]: | 45,1 |
внутренняя длина [мм]: | 54 |
наружная длина [мм]: | 26,9 |
место установки: | передний мост |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,1 |
наружный диаметр [мм]: | 64,2 |
внутренняя длина [мм]: | 65 |
наружная длина [мм]: | 39,7 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 10,4 |
наружный диаметр [мм]: | 40,1 |
внутренняя длина [мм]: | 44,7 |
наружная длина [мм]: | 26,6 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 18,5 |
наружный диаметр [мм]: | 60,1 |
внутренняя длина [мм]: | 115 |
наружная длина [мм]: | 38,5 |
место установки: | спереди |
место установки: | передняя ось, двусторонне |
толщина [мм]: | 65 |
вес [кг]: | 0,203 |
внутренний диаметр: | 19 |
наружный диаметр [мм]: | 38 |
наружный диаметр [мм]: | 60 |
тип рычага: | Поперечный рычаг |
тип установки: | Сайлентблок |
толщина [мм]: | 56 |
внутренний диаметр: | 14 |
наружный диаметр [мм]: | 58 |
материал: | резина/металл |
место установки: | передняя ось верхняя |
вес [кг]: | 0,317 |
толщина [мм]: | 61 |
внутренний диаметр: | 12 |
наружный диаметр [мм]: | 32 |
наружный диаметр [мм]: | 20 |
материал: | резина/металл |
место установки: | передняя ось, двусторонне |
место установки: | снизу |
место установки: | спереди |
вес [кг]: | 0,104 |
место установки: | передний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 12,2 |
наружный диаметр [мм]: | 52,1 |
внутренняя длина [мм]: | 59,8 |
наружная длина [мм]: | 41,3 |
место установки: | Задний мост |
тип установки: | Сайлентблок |
тип рычага: | для поперечного рычага |
место установки: | с обеих сторон |
внутренний диаметр: | 14,3 |
наружный диаметр [мм]: | 36,5 |
внутренняя длина [мм]: | 39,8 |
наружная длина [мм]: | 31 |
длина [мм]: | 43 |
внутренний диаметр: | 12 |
наружный диаметр [мм]: | 31,5 |
место установки: | Задняя ось двусторонне |
место установки: | снизу |
место установки: | сзади |
вес [кг]: | 0,085 |
Продажа Сайлентблок рычага в Беларуси с доставкой по городам.