внутренний диаметр: | 7 |
тип клапана: | для впускного клапана |
вес [кг]: | 0,002 |
год выпуска до: | 12.1992 |
исполнение для страны: | США |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
вес [кг]: | 0,029 |
вес [г]: | 1,703 |
необходимое количество: | 8 |
код двигателя: | 280/A14 |
внутренний диаметр: | 8 |
наружный диаметр [мм]: | 9 |
вес [г]: | 0,536 |
код двигателя: | EV2 |
спецификация: | 2 |
тип клапана: | Клапан дополнительного воздуха |
необходимое количество: | 4 |
внутренний диаметр: | 4,5 |
наружный диаметр [мм]: | 9 |
высота [мм]: | 9,5 |
вес [г]: | 1,55 |
необходимое количество: | 16 |
код двигателя: | M13A |
внутренний диаметр: | 5 |
наружный диаметр [мм]: | 8,5 |
высота [мм]: | 10 |
вес [г]: | 1,496 |
необходимое количество: | 12 |
код двигателя: | M51D25(256T1) |
внутренний диаметр: | 7 |
наружный диаметр [мм]: | 12,9 |
толщина [мм]: | 13 |
вес [г]: | 3,22 |
код двигателя: | D4BF |
необходимое количество: | 8 |
год выпуска до: | 12.2002 |
внутренний диаметр: | 7 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 10,8 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 13 |
высота 1 [мм]: | 9,8 |
материал: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
внутренний диаметр 1(мм): | 7 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 11 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 14 |
высота 1 [мм]: | 12,7 |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
внутренний диаметр: | 5,5 |
наружный диаметр [мм]: | 11,7 |
высота [мм]: | 20 |
вес [г]: | 6,97 |
код двигателя: | L1J |
тип клапана: | для впускного клапана |
необходимое количество: | 8 |
внутренний диаметр: | 4,7 |
наружный диаметр [мм]: | 10,6 |
высота [мм]: | 16,5 |
вес [г]: | 6,82 |
необходимое количество: | 16 |
код двигателя: | K4M-720 |
вес [г]: | 1,64 |
код двигателя: | 1NZ-FXE |
тип клапана: | для впускного клапана |
необходимое количество: | 8 |
вес [г]: | 1,46 |
код двигателя: | 1NZ-FXE |
тип клапана: | для выпускного клапана |
необходимое количество: | 8 |
внутренний диаметр 1(мм): | 10 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 14 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 18 |
высота 1 [мм]: | 13 |
материал: | АСМ (полиакриловый каучук) |
внутренний диаметр 1(мм): | 8 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 12 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 17,5 |
высота 1 [мм]: | 10,5 |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
внутренний диаметр: | 5 |
наружный диаметр [мм]: | 11 |
высота [мм]: | 8 |
вес [г]: | 1,44 |
необходимое количество: | 8 |
тип клапана: | для впускного клапана |
код двигателя: | EJ201 |
внутренний диаметр 1(мм): | 6 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 11,75 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 20,7 |
высота 1 [мм]: | 20,7 |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
код двигателя: | EYPA, EYPC, EYPD |
место установки: | Впускной коллектор |
необходимое количество: | 8 |
внутренний диаметр 1(мм): | 5,5 |
наружный диаметр 1 [мм]: | 10,3 |
наружный диаметр 2 [мм]: | 13 |
высота 1 [мм]: | 10 |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
код двигателя: | 3ZZ-FE |
место установки: | Впускной коллектор |
код двигателя: | 3ZZ-FE |
необходимое количество: | 8 |
тип клапана: | для выпускного клапана |
код двигателя: | G4FA |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
код двигателя: | D4HB |
высота [мм]: | 9,5 |
код двигателя: | N4A |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | N4I |
код двигателя: | 10 S |
код двигателя: | AAR |
номер шасси с: | 4A S 026 715 |
код двигателя: | ABC |
материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
маркировка цвета: | зеленый |
код двигателя: | KFV (TU3JP) |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | KFV (TU3A) |
код двигателя: | RTA |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | RTB |
код двигателя: | 18 S |
год выпуска до: | 08.1998 |
код двигателя: | RTF |
отсоединение блока: | |
год выпуска до: | 08.1998 |
код двигателя: | RTH |
код двигателя: | N8C |
номер мотора до: | 017952 |
вид коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
код двигателя: | M 104.980 |
отсоединение блока: | |
номер мотора до: | 004091 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
код двигателя: | M 104.980 |
необходимое количество: | 2 |
код двигателя: | M 112.917 |
код двигателя: | M 113.994 |
код двигателя: | LJB |
код двигателя: | Y 17 DT |
код двигателя: | ADR |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | APT |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | ARG |
номер мотора от: | 027120 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
код двигателя: | OM 605.911 |
отсоединение блока: | |
номер мотора от: | 010043 |
вид коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
код двигателя: | BBM |
код двигателя: | K9K 646 |
код двигателя: | X 17 DTL |
Продажа Маслосъемные колпачки в Беларуси с доставкой по городам.