колесная база [мм]: | 110 |
вес [кг]: | 0,31 |
внутренний диаметр: | 25 |
вес [г]: | 310 |
примечание 2: | с валовым подшипником |
внутренний диаметр: | 55 |
вес [кг]: | 0,24 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [кг]: | 0,32 |
вес [кг]: | 1,614 |
внутренний диаметр: | 45 |
вес [кг]: | 0,915 |
внутренний диаметр: | 25 |
вес [кг]: | 0,32 |
год выпуска с: | 09.1989 |
вес [кг]: | 0,317 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [г]: | 317 |
примечание 2: | с валовым подшипником |
вес [кг]: | 0,42 |
материал: | алюминий |
внутренний диаметр: | 35 |
вес [г]: | 420 |
примечание 2: | с валовым подшипником |
место установки: | спереди |
толщина [мм]: | 105 |
длина [мм]: | 180 |
ширина [мм]: | 52 |
вес [кг]: | 0,6 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [г]: | 600 |
внутренний диаметр: | 45 |
вес [кг]: | 1,585 |
вес [кг]: | 1,22 |
внутренний диаметр: | 45 |
примечание: | с дополнительными материалами |
вес [кг]: | 0,58 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [кг]: | 0,58 |
диаметр [мм]: | 30 |
вес [кг]: | 0,77 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [кг]: | 0,44 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [кг]: | 0,545 |
внутренний диаметр: | 25 |
вес [кг]: | 0,33 |
внутренний диаметр: | 50 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,25 |
внутренний диаметр: | 55 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,235 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
внутренний диаметр: | 47 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,24 |
внутренний диаметр: | 47 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,248 |
внутренний диаметр: | 55 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,288 |
внутренний диаметр: | 25 |
вес [кг]: | 0,32 |
внутренний диаметр: | 50 |
материал: | резина/металл |
вес [кг]: | 0,31 |
внутренний диаметр: | 25 |
вес [кг]: | 0,32 |
место установки: | передний мост справа |
длина [мм]: | 430 |
вес [кг]: | 3,058 |
внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 28 |
длина упаковки [см]: | 42,2 |
ширина упаковки [см]: | 6,5 |
высота упаковки [см]: | 6,5 |
год выпуска с: | 03.2010 |
внутренний диаметр: | 30 |
вес [кг]: | 0,317 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
внутренний диаметр: | 45 |
вес [кг]: | 2,396 |
год выпуска до: | 07.1994 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
исполнение оси: | 80 - 120, 150 S |
внутренний диаметр: | 30 |
место установки: | спереди |
вес [кг]: | 0,407 |
год выпуска до: | 09.2002 |
внутренний диаметр: | 35 |
вес [кг]: | 0,298 |
внутренний диаметр: | 35 |
вес [кг]: | 0,316 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
отсоединение блока: | |
вид коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
вес [кг]: | 1,227 |
ширина [мм]: | 20 |
внутренний диаметр: | 44,5 |
наружный диаметр [мм]: | 58 |
конструкция подшипника: | подшипник качения |
вес [кг]: | 2,101 |
идентификационный номер кабины водителя: | BM 669.599,.899 |
ширина [мм]: | 20 |
внутренний диаметр: | 35 |
наружный диаметр [мм]: | 72 |
конструкция подшипника: | подшипник качения |
вес [кг]: | 1,265 |
внутренний диаметр: | 30 |
материал: | алюминий |
вес [кг]: | 0,44 |
внутренний диаметр: | 35 |
материал: | алюминий |
вес [кг]: | 0,415 |
внутренний диаметр: | 35 |
материал: | алюминий |
вес [кг]: | 0,42 |
внутренний диаметр: | 30 |
материал: | алюминий |
вес [кг]: | 0,383 |
длина [мм]: | 230 |
ширина [мм]: | 46 |
толщина [мм]: | 125 |
вес [кг]: | 0,398 |
длина [мм]: | 222 |
ширина [мм]: | 44 |
толщина [мм]: | 142 |
внутренний диаметр: | 47 |
наружный диаметр [мм]: | 73 |
конструкция подшипника: | подшипник качения |
вес [кг]: | 0,925 |
соблюдать сервисную информацию: |
длина [мм]: | 222 |
ширина [мм]: | 44 |
толщина [мм]: | 140 |
внутренний диаметр: | 47 |
наружный диаметр [мм]: | 73 |
конструкция подшипника: | подшипник качения |
вес [кг]: | 1,045 |
соблюдать сервисную информацию: |
длина [мм]: | 180 |
ширина [мм]: | 45 |
толщина [мм]: | 126 |
внутренний диаметр: | 30 |
место установки: | сзади |
вес [кг]: | 0,65 |
ширина [мм]: | 36 |
толщина [мм]: | 106 |
внутренний диаметр: | 35 |
вес [кг]: | 0,335 |
ширина [мм]: | 20 |
внутренний диаметр: | 30 |
конструкция подшипника: | роликовый подшивник с цилиндрическими роликами |
вес [кг]: | 0,49 |
соблюдать сервисную информацию: |
Продажа Подвесной подшипник в Беларуси с доставкой по городам.