число зубцов: | 124 |
длина [мм]: | 1 181 |
ширина [мм]: | 18 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
количество ходовых роликов: | 1 |
год выпуска с: | 03.1990 |
год выпуска до: | 03.1997 |
число зубцов: | 111 |
длина [мм]: | 1 057 |
ширина [мм]: | 19 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
количество ходовых роликов: | 1 |
код двигателя: | 21114 |
длина [мм]: | 992 |
число зубцов: | 124 |
ширина [мм]: | 22 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 8 |
год выпуска до: | 12.2016 |
длина [мм]: | 1 695 |
число зубцов: | 178 |
ширина [мм]: | 25 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
входящие в состав ролики: | 3 |
год выпуска до: | 01.2003 |
длина [мм]: | 1 372 |
число зубцов: | 144 |
ширина [мм]: | 25,4 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
входящие в состав ролики: | 2 |
год выпуска до: | 11.2012 |
длина [мм]: | 991 |
число зубцов: | 104 |
ширина [мм]: | 17 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
входящие в состав ролики: | 1 |
код двигателя: | KFV (TU3JP) |
год выпуска до: | 02.2011 |
число зубцов: | 137 |
длина [мм]: | 1 096 |
ширина [мм]: | 19 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 8 |
количество ходовых роликов: | 1 |
код двигателя: | AEE |
год выпуска с: | 09.1997 |
год выпуска до: | 12.1998 |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | ALM |
год выпуска с: | 07.1998 |
год выпуска до: | 04.1999 |
число зубцов: | 171 |
длина [мм]: | 1 368 |
ширина [мм]: | 24 |
количество ходовых роликов: | 3 |
год выпуска до: | 08.1998 |
число зубцов: | 113 |
длина [мм]: | 1 076 |
ширина [мм]: | 25,4 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 9,525 |
количество ходовых роликов: | 2 |
год выпуска с: | 08.2006 |
число зубцов: | 169 |
длина [мм]: | 1 352 |
ширина [мм]: | 24 |
количество ходовых роликов: | 3 |
код двигателя: | X 20 XEV |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | C 20 SEL |
год выпуска с: | 05.1997 |
номер мотора от: | 14000001 |
номер мотора от: | 25000001 |
длина [мм]: | 1 408 |
число зубцов: | 176 |
ширина [мм]: | 24 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 8 |
входящие в состав ролики: | 2 |
год выпуска до: | 08.1994 |
номер мотора от: | 14363652 |
длина [мм]: | 1 024 |
число зубцов: | 128 |
ширина [мм]: | 19 |
межзубчатое расстояние [мм]: | 8 |
код двигателя: | AAU |
год выпуска с: | 11.1990 |
номер мотора от: | AAU 015 868 |
число зубьев 1: | 128 |
ширина 1 [мм]: | 19 |
исполнение водяного насоса: | для зубчато-ременного привода |
номер шасси: | Eng. 262740- |
номер мотора от: | 262 740 |
ширина 1 [мм]: | 19 |
число зубьев 1: | 135 |
исполнение водяного насоса: | для зубчато-ременного привода |
число зубьев 1: | 117 |
ширина 1 [мм]: | 22 |
исполнение водяного насоса: | для поликлино-ременного привода |
год выпуска до: | 04.2005 |
ширина 1 [мм]: | 17 |
число зубьев 1: | 111 |
исполнение водяного насоса: | для зубчато-ременного привода |
ширина 1 [мм]: | 17 |
число зубьев 1: | 111 |
исполнение водяного насоса: | для зубчато-ременного привода |
номер шасси: | Eng. 02MZ5254, 20U75 |
номер мотора от: | 02MZ5254, 20U75999 |
год выпуска до: | 12.2004 |
ширина 1 [мм]: | 23,4 |
число зубьев 1: | 95 |
исполнение водяного насоса: | для зубчато-ременного привода |
число зубцов: | 134 |
ширина [мм]: | 25,4 |
примечание: | с дополнительными материалами |
примечание: | с опорой |
svhc: | Не содержит веществ SVHC! |
число зубцов: | 168 |
ширина [мм]: | 24 |
svhc: | Не содержит веществ SVHC! |
число зубцов: | 145 |
ширина [мм]: | 23 |
примечание: | с дополнительными материалами |
примечание 2: | с винтом |
соблюдать сервисную информацию: | |
svhc: | Не содержит веществ SVHC! |
номер шасси с: | 8E-3-390 001 |
номер шасси до: | 8E-4-400 000 |
Продажа Комплект ремней ГРМ в Беларуси с доставкой по городам.