диаметр цилиндра [мм]: | 85,55 |
номер компонента: | 1. R 1,5 IF N |
номер компонента: | 2. NM 1,75 |
номер компонента: | 3. DSF 3,0 N |
код двигателя: | M 111.920 |
диаметр цилиндра [мм]: | 66,5 |
номер компонента: | 1. R 1,2 Cr |
номер компонента: | 2. M 1,5 |
номер компонента: | 3. 3S 2,5 Cr |
диаметр цилиндра [мм]: | 72 |
номер компонента: | 1. R 1,0 IF N |
номер компонента: | 2. M 1,2 IFU |
номер компонента: | 3. DSF 2,0 P |
диаметр цилиндра [мм]: | 83,45 |
номер компонента: | 1. R 1,2 Cr |
номер компонента: | 2. NM 1,5 |
номер компонента: | 3. 3S 3,0 Cr |
диаметр цилиндра [мм]: | 73,65 |
номер компонента: | 1. R 1,2 N |
номер компонента: | 2. NM 1,2 P |
номер компонента: | 3. 3S 2,0 Cr |
диаметр цилиндра [мм]: | 79 |
номер компонента: | 1. R 1,5 Cr P |
номер компонента: | 2. NM 1,5 |
номер компонента: | 3. 3S 2,5 Cr |
диаметр цилиндра [мм]: | 85,05 |
номер компонента: | 1. R 1,2 N |
номер компонента: | 2. NM 1,5 P |
номер компонента: | 3. 3S 2,5 Cr |
год выпуска до: | 10.2000 |
код двигателя: | EDDB |
код двигателя: | EDDC |
код двигателя: | EDDF |
диаметр цилиндра [мм]: | 93,67 |
номер компонента: | 1. ET2,5 Crk P |
номер компонента: | 2. NM 2 P |
номер компонента: | 3. DSF 4 Cr P |
диаметр цилиндра [мм]: | 81 |
номер компонента: | 1. R 1,75 CrK |
номер компонента: | 2. M 2,0 IFU P |
номер компонента: | 3. DSF 2,0 Cr |
код двигателя: | DCYA |
код двигателя: | DFGA |
диаметр цилиндра [мм]: | 76,76 |
номер компонента: | 1. R 1,75 Cr |
номер компонента: | 2. M 2,0 IFU |
номер компонента: | 3. DSF 3,0 Cr |
диаметр цилиндра [мм]: | 67,6 |
номер компонента: | 1.0mm 001 NT ST |
номер компонента: | 1.2mm 005 P GOE13 |
номер компонента: | 2.0mm 236 P GOE13 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | AER |
код двигателя: | ALL |
диаметр цилиндра [мм]: | 84,5 |
номер компонента: | 1.75mm 005 P IKA |
номер компонента: | 2.5mm 008 CK P KV1 |
номер компонента: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | X 20 DTH |
диаметр цилиндра [мм]: | 83 |
номер компонента: | 2.0mm 005IF NT IKA |
номер компонента: | 3.0mm 008 CK KV1 |
номер компонента: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
стандартный размер [стд.]: | |
год выпуска с: | 01.1997 |
код двигателя: | DHX (XUD9TF/L) |
диаметр цилиндра [мм]: | 87 |
номер компонента: | 1.5mm 001IF CR P IKA |
номер компонента: | 1.75mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 712 CR ST |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | AR 33401 |
диаметр цилиндра [мм]: | 84 |
номер компонента: | 2.0mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 2.5mm 001 CK P KV1 |
номер компонента: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | M57 D30 (306D3) |
диаметр цилиндра [мм]: | 94,8 |
номер компонента: | 2.0mm 026 P F14 |
номер компонента: | 2.5mm 231 CR P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 008 P KV1 |
завышение размера [мм]: | 0,4 |
код двигателя: | 8140.63 |
диаметр цилиндра [мм]: | 84,25 |
номер компонента: | 1. R 1,2 N |
номер компонента: | 2. NM 1,5 |
номер компонента: | 3. 3S 2 N |
диаметр цилиндра [мм]: | 83,96 |
номер компонента: | 1. R 1,75 3,15 |
номер компонента: | 2. NM1,75 3,30 |
номер компонента: | 3.DSF2,00 2,70 |
диаметр цилиндра [мм]: | 86 |
номер компонента: | 2.0mm 001IF CRP GO13 |
номер компонента: | 2.0mm 005IW P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | RF46 |
диаметр цилиндра [мм]: | 75,5 |
номер компонента: | 1.5mm 001 CR P IKA |
номер компонента: | 1.5mm 005 P GOE13 |
номер компонента: | 4.0mm 236 P GOE13 |
стандартный размер [стд.]: | |
год выпуска с: | 10.1990 |
код двигателя: | G15B |
диаметр цилиндра [мм]: | 85,3 |
номер компонента: | 1.5mm 001IF CR P IKA |
номер компонента: | 1.75mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 4.0mm 712 CR ST |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | 18 SV |
диаметр цилиндра [мм]: | 79 |
номер компонента: | 1.2mm 001 CR ST |
номер компонента: | 1.5mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 712 CR ST |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | 16 SV |
диаметр цилиндра [мм]: | 79 |
номер компонента: | 1.2mm 001 NT ST |
номер компонента: | 1.2mm 005 P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 712 NT ST |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | 3ZZ-FE |
диаметр цилиндра [мм]: | 83,5 |
номер компонента: | 2.0mm 005IFU P F14 |
номер компонента: | 2.0mm 008IF CK P KV1 |
номер компонента: | 2.0mm 231LKZ CRP G13 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | OM 642.940 |
диаметр цилиндра [мм]: | 86,4 |
номер компонента: | 1.5mm 001IF CR P IKA |
номер компонента: | 1.75mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 712 CR ST |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | 220 A 2.000 |
диаметр цилиндра [мм]: | 82 |
номер компонента: | 1.5mm 001 CR P KV1 |
номер компонента: | 1.5mm 026 P GOE13 |
номер компонента: | 3.0mm 712 CR ST |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | AR 33503 |
код двигателя: | AR 38501 |
диаметр цилиндра [мм]: | 75,5 |
номер компонента: | 1.75mm 001 CR P KV1 |
номер компонента: | 2.0mm 005IFU CRP F14 |
номер компонента: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | MN |
диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
номер компонента: | 1. R 1,5 Cr P |
номер компонента: | 2. NM 2,0 P |
номер компонента: | 3. GSF 3,94 P |
номер компонента: | 20830 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 32919 |
номер компонента: | 39239 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | D 24 TIC |
номер компонента: | 20838 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 32922 |
номер компонента: | 39240 |
завышение размера [мм]: | 1 |
код двигателя: | D 24 TIC |
номер компонента: | 80000 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 80005 |
номер компонента: | 80008 |
завышение размера [мм]: | 0,25 |
код двигателя: | AHU |
отсоединение блока: | |
код двигателя: | AHH |
номер компонента: | 18515 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 18652 |
номер компонента: | 18723 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | PG |
номер компонента: | 18649 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 18680 |
номер компонента: | 29839/04 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | PG |
номер компонента: | 37798 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 49849 |
номер компонента: | 49850 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | ACZ |
номер компонента: | 26176 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 76913 |
номер компонента: | 79217 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | M40 B16 (164E1) |
номер компонента: | 34721 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 48607 |
номер компонента: | 85368/04 |
стандартный размер [стд.]: | |
код двигателя: | BA3 2105 |
номер компонента: | 80553 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 80554 |
номер компонента: | 80555 |
завышение размера [мм]: | 0,5 |
код двигателя: | OM 602.980 |
номер компонента: | 77036 |
количество: | 3 |
номер компонента: | 77037 |
номер компонента: | 77038 |
завышение размера [мм]: | 0,7 |
код двигателя: | OM 602.980 |
Продажа Комплект поршневых колец в Беларуси с доставкой по городам.