цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 144 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,303 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 74 |
место установки: | справа сверху |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,5 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 122 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,8 |
цепной привод: | Зубчатая цепь |
количество звеньев цепи: | 130 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,78 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 132 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 2,052 |
соблюдать сервисную информацию: | |
год выпуска до: | 03.2004 |
парные номера артикулов: | 101100 |
высота [мм]: | 38 |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G67HP |
размеры цепи привода распредвала: | G67HR |
количество звеньев цепи: | 106 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,421 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 118 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,71 |
цепной привод: | Симплекс |
поверхность: | с покрытием |
количество звеньев цепи: | 96 |
цепной привод: | с замком цепи |
вес [кг]: | 1,525 |
соблюдать сервисную информацию: | |
год выпуска до: | 12.2011 |
цепной привод: | Зубчатая цепь |
количество звеньев цепи: | 174 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,886 |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 110 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,444 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 130 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,779 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 168 |
цепной привод: | с замком цепи |
вес [кг]: | 1,822 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 126 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,472 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 106 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,796 |
соблюдать сервисную информацию: | |
номер мотора от: | 087727 |
номер мотора до: | 087723 |
номер мотора до: | 091911 |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G68WN |
размеры цепи привода распредвала: | G68V |
количество звеньев цепи: | 96 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,754 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
размеры цепи привода распредвала: | D67HP |
размеры цепи привода распредвала: | D67HR |
количество звеньев цепи: | 136 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 2,06 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 216 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,671 |
соблюдать сервисную информацию: | |
номер мотора от: | 30 009529 |
номер мотора до: | 30 014317 |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G67AM |
размеры цепи привода распредвала: | G67HP |
размеры цепи привода распредвала: | G67HR |
количество звеньев цепи: | 74 |
место установки: | сверху |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,758 |
соблюдать сервисную информацию: | |
код двигателя: | M47 D20 (204D4) |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G67AM |
размеры цепи привода распредвала: | G67HP |
размеры цепи привода распредвала: | G67HR |
количество звеньев цепи: | 66 |
место установки: | снизу |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,7 |
соблюдать сервисную информацию: | |
код двигателя: | M47 D20 (204D4) |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 104 |
место установки: | снизу |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,073 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G67HP |
размеры цепи привода распредвала: | G67HR |
количество звеньев цепи: | 100 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,135 |
соблюдать сервисную информацию: | |
норма выхлопных газов: | Euro 3 |
высота [мм]: | 38 |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 112 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,53 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
количество звеньев цепи: | 24 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 130 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,01 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 148 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 2,19 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 130 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,464 |
соблюдать сервисную информацию: | |
номер мотора до: | 19TR2328 |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G53HP |
количество звеньев цепи: | 64 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,36 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 66 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,352 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G68WN |
размеры цепи привода распредвала: | G68V |
количество звеньев цепи: | 90 |
количество звеньев цепи: | 70 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 1,627 |
соблюдать сервисную информацию: | |
номер мотора от: | 003 279 |
полный комплект: | |
svhc: | Не содержит веществ SVHC! |
необходимое количество: | 1 |
приводимый в действие агрегат: | Привод. в действ. агрегат: промежуточная шайба |
цепной привод: | Дуплекс |
управление двигателем: | Цепь |
количество звеньев цепи: | 106 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 2,383 |
соблюдать сервисную информацию: | |
номер мотора от: | 091912 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
отсоединение блока: | |
номер мотора от: | 088447 |
вид коробки передач: | Автоматическая коробка передач |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 40 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,41 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 40 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,29 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Симплекс |
размеры цепи привода распредвала: | G53HP |
размеры цепи привода распредвала: | G53HR |
количество звеньев цепи: | 142 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 0,883 |
соблюдать сервисную информацию: |
цепной привод: | Дуплекс |
цепной привод: | Симплекс |
количество звеньев цепи: | 266 |
количество звеньев цепи: | 68 |
цепной привод: | Цепь замкнутая |
вес [кг]: | 3,6 |
соблюдать сервисную информацию: |
Продажа Комплект цепи ГРМ в Беларуси с доставкой по городам.