размер резьбы: | 1,5 |
количество полюсов: | 2 |
цвет: | синий |
область температуры от [°c]: | 90 |
диапазон температуры до [°c]: | 95 |
наружная резьба [мм]: | M22×1,5 |
количество присоединений: | 2 |
точка включения [°с]: | 95 |
точка включения [°с]: | 90 |
маркировка цвета: | синий |
вес [кг]: | 0,035 |
наружная резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество присоединений: | 2 |
точка включения [°с]: | 100 |
точка включения [°с]: | 95 |
вес [кг]: | 0,066 |
наружная резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество присоединений: | 2 |
маркировка цвета: | серый |
точка включения [°с]: | 92 |
точка включения [°с]: | 87 |
вес [кг]: | 0,057 |
год выпуска до: | 12.1978 |
наружная резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество присоединений: | 3 |
область температуры от [°c]: | 95 |
диапазон температуры до [°c]: | 84 |
область температуры от [°c]: | 102 |
диапазон температуры до [°c]: | 92 |
форма штепсельного корпуса: | прямоугольный |
маркировка цвета: | черный |
вес [кг]: | 0,048 |
код двигателя: | AUY |
наружная резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество присоединений: | 2 |
точка включения [°с]: | 92 |
точка включения [°с]: | 87 |
вес [кг]: | 0,054 |
оснащение / оборудование: | для автомобилей без кондиционера |
размер резьбы: | 1,5 |
наружная резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество присоединений: | 3 |
точка включения [°с]: | 105 |
точка включения [°с]: | 100 |
точка включения [°с]: | 95 |
точка включения [°с]: | 90 |
вес [кг]: | 0,051 |
вид коробки передач: | механическая коробка передач |
оснащение / оборудование: | для автомобилей без кондиционера |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
область температуры от [°c]: | 100 |
диапазон температуры до [°c]: | 95 |
код двигателя: | JLA |
код двигателя: | JLB |
код двигателя: | JBB |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
область температуры от [°c]: | 95 |
диапазон температуры до [°c]: | 90 |
код двигателя: | HAZ (TU1CP) |
размер резьбы: | M16x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 17 |
область температуры от [°c]: | 90 |
диапазон температуры до [°c]: | 85 |
код двигателя: | B6E |
размер резьбы: | M16x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 22 |
область температуры от [°c]: | 85 |
диапазон температуры до [°c]: | 80 |
код двигателя: | 4G92 (SOHC 16V) |
размер резьбы: | M16x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 21 |
область температуры от [°c]: | 90 |
диапазон температуры до [°c]: | 85 |
код двигателя: | 1CD-FTV |
ширина зева гаечного ключа: | 24 |
область температуры от [°c]: | 92 |
диапазон температуры до [°c]: | 87 |
код двигателя: | F18B2 |
количество присоединений: | 3 |
присоединительная винтовая резьба: | M22x1.5 |
количество присоединений: | 3 |
температура открытия [°c]: | 97 |
температура закрытия [°c]: | 92 |
температура предупреждения [°с]: | 60 |
код двигателя: | JP |
количество полюсов: | 2 |
код двигателя: | ME |
количество полюсов: | 2 |
температура предупреждения [°с]: | 107 |
код двигателя: | ABL |
количество полюсов: | 4 |
размер резьбы: | M16x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 17 |
область температуры от [°c]: | 97 |
диапазон температуры до [°c]: | 92 |
код двигателя: | F2 |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
область температуры от [°c]: | 87 |
диапазон температуры до [°c]: | 82 |
код двигателя: | 20 NE |
номер технической информации: | XD |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
спецификация: | 92-87 97-92 |
код двигателя: | K1D (TU3A) |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
спецификация: | 92-87 97-92 |
код двигателя: | 176 B9.000 |
оснащение / оборудование: | для автомобилей с кондиционером |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
спецификация: | 87-82 95-90 |
код двигателя: | 20 NE |
номер технической информации: | WW |
оснащение / оборудование: | для автомобилей без кондиционера |
номер шасси с: | L1000124 |
номер шасси с: | L5000001 |
номер шасси с: | LV000001 |
размер резьбы: | M22x1,5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
спецификация: | 92-87 97-92 |
код двигателя: | 178 B5.000 |
оснащение / оборудование: | для автомобилей с кондиционером |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
цвет корпуса: | черный |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 98 |
рабочая температура до [°c]: | 93 |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
цвет корпуса: | черный |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 92 |
рабочая температура до [°c]: | 87 |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
цвет корпуса: | черный |
форма штепсельного корпуса: | круглый |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 103 |
рабочая температура до [°c]: | 98 |
вес нетто [кг]: | 0,056 |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
цвет корпуса: | белый |
форма штепсельного корпуса: | круглый |
номер технической информации: | Circuit N.C. |
рабочая температура от [°с]: | 119 |
рабочая температура до [°c]: | 112 |
оснащение / оборудование: | для автомобилей с кондиционером |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
цвет корпуса: | черный |
форма штепсельного корпуса: | круглый |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 100 |
рабочая температура до [°c]: | 95 |
вес [кг]: | 0,06 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
цвет: | желтый |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 2 |
форма штепсельного корпуса: | угловой |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 92 |
рабочая температура до [°c]: | 87 |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
цвет: | красный |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 3 |
номер технической информации: | 101/97 - 96/92 |
номер технической информации: | Circuit N.O./N.O. |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 4 |
цвет корпуса: | красный |
форма штепсельного корпуса: | угловой |
номер технической информации: | 95/100 - 90/95 |
номер технической информации: | Circuit N.O./N.O. |
вес [кг]: | 0,07 |
размер резьбы: | M22 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 29 |
количество полюсов: | 3 |
цвет корпуса: | черный |
форма штепсельного корпуса: | прямоугольный |
номер технической информации: | Circuit N.O./N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 87,92 |
рабочая температура до [°c]: | 77,82 |
вес [кг]: | 0,04 |
размер резьбы: | M16 x 1.5 |
ширина зева гаечного ключа: | 17 |
количество полюсов: | 1 |
цвет корпуса: | черный |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
рабочая температура от [°с]: | 90 |
рабочая температура до [°c]: | 85 |
температура выключения [°с]: | 75 |
размер резьбы: | M22x1.5 |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
температура выключения [°с]: | 92 |
температура выключения [°с]: | 96 |
размер резьбы: | M22x1.5 |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
год выпуска до: | 01.1990 |
температура выключения [°с]: | 83 |
температура выключения [°с]: | 87 |
размер резьбы: | M22x1.5 |
примечание 2: | с кабелем |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
температура выключения [°с]: | 95 |
размер резьбы: | M14x1.5 |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
номер шасси до: | 195582 |
температура выключения [°с]: | 90 |
температура выключения [°с]: | 95 |
размер резьбы: | M22x1.5 |
номер технической информации: | Circuit N.O. |
Продажа Датчик включения вентилятора в Беларуси с доставкой по городам.